书目信息 |
| 题名: |
触觉体验和消费者行为
|
|
| 作者: | 柳武妹 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 科学出版社 2022 |
|
| 页数: | 213页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F036 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 触觉--chu jue--影响--消费者行为论--研究 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-03-073845-5 | |
| 000 | 01407nam0 2200277 450 | |
| 001 | 0000081509 | |
| 005 | 20230828133631.30 | |
| 010 | @a978-7-03-073845-5@dCNY99.00 | |
| 100 | @a20221229d2022 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa a 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a触觉体验和消费者行为@Achu jue ti yan he xiao fei zhe xing wei@d= Tactile experience and consumer behavior@f柳武妹著@zeng |
| 210 | @a北京@c科学出版社@d2022 | |
| 215 | @a213页@c图@d24cm | |
| 300 | @a本著作受兰州大学管理学院教师学术出版基金、国家自然科学基金面上项目 (71972092)、国家自然科学基金重点项目 (71832015、71832010) 资助 | |
| 314 | @a柳武妹, 兰州大学管理学院教授, 市场营销方向博士生导师。 | |
| 320 | @a有书目 (第197-213页) | |
| 330 | @a本书共6篇, 共计16章。第一篇旨在概述消费者产品触觉体验这一研究领域并引出本书的目的; 第二篇对三类产品触觉体验的前因层面的研究议题进行了阐述和展望; 第三篇和第四篇对三类产品触觉体验的后效层面的研究议题进行了介绍和展望; 第五篇从前因和后效两个层面介绍了对产品触摸需求不同的消费者在三类产品触觉体验上的差异, 并提出了相应的未来研究议题; 第六篇对前篇进行了总结, 并基于已有文献和个人思考提出了相应的有待未来研究的研究议题。 | |
| 510 | 1 | @aTactile experience and consumer behavior@zeng |
| 606 | 0 | @a触觉@Achu jue@x影响@x消费者行为论@x研究 |
| 690 | @aF036@v5 | |
| 701 | 0 | @a柳武妹@Aliu wu mei@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b万品图书@c20230908 |
| 905 | @dF036@e2 | |
| 触觉体验和消费者行为= Tactile experience and consumer behavior/柳武妹著.-北京:科学出版社,2022 |
| 213页:图;24cm |
| 本著作受兰州大学管理学院教师学术出版基金、国家自然科学基金面上项目 (71972092)、国家自然科学基金重点项目 (71832015、71832010) 资助 |
| ISBN 978-7-03-073845-5:CNY99.00 |
| 本书共6篇, 共计16章。第一篇旨在概述消费者产品触觉体验这一研究领域并引出本书的目的; 第二篇对三类产品触觉体验的前因层面的研究议题进行了阐述和展望; 第三篇和第四篇对三类产品触觉体验的后效层面的研究议题进行了介绍和展望; 第五篇从前因和后效两个层面介绍了对产品触摸需求不同的消费者在三类产品触觉体验上的差异, 并提出了相应的未来研究议题; 第六篇对前篇进行了总结, 并基于已有文献和个人思考提出了相应的有待未来研究的研究议题。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:触觉体验和消费者行为
索取号:F036/2
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 347194 | S347194 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F036/2] | 在馆 | |
| 2 | 347195 | S347195 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F036/2] | 在馆 | |
| 3 | 347196 | S347196 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F036/2] | 在馆 |