书目信息 |
题名: |
科技之巅
|
|
作者: | ;DeepTech深科技 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 人民邮电出版社 2023 |
|
页数: | 348页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | N11 | |
科图分类: | ||
主题词: | 科技发展--ke ji fa zhan--研究--世界--2001-2021 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-115-60315-9 |
000 | 01434nam0 2200241 450 | |
001 | 012023000068 | |
010 | @a978-7-115-60315-9@dCNY169.80 | |
100 | @a20230113d2023 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aak z 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a科技之巅@Ake ji zhi dian@e20周年珍藏版@e全球突破性技术创新与未来趋势@d= Breakthrough technologies@fDeepTech深科技著@zeng |
210 | @a北京@c人民邮电出版社@d2023 | |
215 | @a348页@c彩图@d26cm | |
330 | @a本书对过去二十年间 (2001年-2021年)《麻省理工科技评论》发布的“全球十大突破性技术”进行系统性总结, 按照“生命科学、信息技术、资源与能源、工程制造、智慧生活”五大领域, 深度解读和梳理了 200 余项全球突破性技术, 同时邀请各界权威人士对关键领域技术的特点、产业应用现状、未来发展趋势及投资潜力进 行点评。书中还引入了新发布的 2022 年“全球十大突破性技术”重点内容, 传递全球科技的最新热点。此外, 本书还结合相关深度调研报告, 用清晰明了的数据图表回顾和剖析技术发展史、科研产业化历程。本书期待通过对全球前沿科技发展里程碑的回顾, 开拓读者视野, 对读者预判新技术、新产业的未来走势提供指导性建议。 | |
510 | 1 | @aBreakthrough technologies@zeng |
517 | 1 | @a全球突破性技术创新与未来趋势@Aquan qiu tu po xing ji shu chuang xin yu wei lai qu shi |
606 | 0 | @a科技发展@Ake ji fa zhan@x研究@y世界@z2001-2021 |
690 | @aN11@v5 | |
711 | 02 | @aDeepTech深科技@ADeepTech shen ke ji@4著 |
801 | 0 | @aCN@b湖北三新@c20230706 |
905 | @a徽商职业学院@bS334742@dN11@e4@f1 | |
科技之巅:20周年珍藏版:全球突破性技术创新与未来趋势= Breakthrough technologies/DeepTech深科技著.-北京:人民邮电出版社,2023 |
348页:彩图;26cm |
ISBN 978-7-115-60315-9:CNY169.80 |
本书对过去二十年间 (2001年-2021年)《麻省理工科技评论》发布的“全球十大突破性技术”进行系统性总结, 按照“生命科学、信息技术、资源与能源、工程制造、智慧生活”五大领域, 深度解读和梳理了 200 余项全球突破性技术, 同时邀请各界权威人士对关键领域技术的特点、产业应用现状、未来发展趋势及投资潜力进 行点评。书中还引入了新发布的 2022 年“全球十大突破性技术”重点内容, 传递全球科技的最新热点。此外, 本书还结合相关深度调研报告, 用清晰明了的数据图表回顾和剖析技术发展史、科研产业化历程。本书期待通过对全球前沿科技发展里程碑的回顾, 开拓读者视野, 对读者预判新技术、新产业的未来走势提供指导性建议。 |
● |
相关链接 |
![]() |
![]() |
![]() |
正题名:科技之巅
索取号:N11/4
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 334742 | S334742 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:N11/4] | 在馆 |