书目信息 |
| 题名: |
应急管理信息化应用
|
|
| 作者: | 徐焕 主编 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 厦门 厦门大学出版社 2022 |
|
| 页数: | 159页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | 应急管理系列教材 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | D035.1 , D035.29-39 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 危机管理--wei ji guan li--信息化建设--研究 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5615-8639-6 | |
| 000 | 01013nam 2200277 450 | |
| 001 | 0000081203 | |
| 005 | 20230816113205.43 | |
| 010 | @a978-7-5615-8639-6@dCNY39.00 | |
| 100 | @a20221008d2022 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b350000 | |
| 105 | @aak a 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a应急管理信息化应用@Aying ji guan li xin xi hua ying yong@f主编徐焕 |
| 210 | @a厦门@c厦门大学出版社@d2022 | |
| 215 | @a159页@c图@d26cm | |
| 225 | 2 | @a应急管理系列教材@Aying ji guan li xi lie jiao cai |
| 320 | @a有书目 | |
| 330 | @a本书从突发事件的分类及特点出发,着重介绍应急管理体系建设的总体架构及各环节的关键技术,包括万物互联的智能感知技术、时空信息技术及应急应用、大数据平台及其关键技术、应急通信保障的相关设备和技术、信息与网络安全以及运维保障等。 | |
| 410 | 0 | @12001 @a应急管理系列教材 |
| 606 | 0 | @a危机管理@Awei ji guan li@x信息化建设@x研究 |
| 690 | @aD035.1@v5 | |
| 690 | @aD035.29-39@v5 | |
| 701 | 0 | @a徐焕@Axu huan@4主编 |
| 801 | 0 | @aCN@b万品图书@c20230908 |
| 905 | @dD035.1@e2 | |
| 应急管理信息化应用/主编徐焕.-厦门:厦门大学出版社,2022 |
| 159页:图;26cm.-(应急管理系列教材) |
| ISBN 978-7-5615-8639-6:CNY39.00 |
| 本书从突发事件的分类及特点出发,着重介绍应急管理体系建设的总体架构及各环节的关键技术,包括万物互联的智能感知技术、时空信息技术及应急应用、大数据平台及其关键技术、应急通信保障的相关设备和技术、信息与网络安全以及运维保障等。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:应急管理信息化应用
索取号:D035.1/2
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 346524 | S346524 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:D035.1/2] | 在馆 | |
| 2 | 346525 | S346525 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:D035.1/2] | 在馆 | |
| 3 | 346526 | S346526 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:D035.1/2] | 在馆 |