书目信息 |
题名: |
探索微观世界
|
|
作者: | 吴成军 主编 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 机械工业出版社 2021 |
|
页数: | x, 252页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | TH742-49 | |
科图分类: | ||
主题词: | 显微镜--xian wei jing--普及读物 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-111-66600-4 |
000 | 01136nam0 2200229 450 | |
001 | 012021000818 | |
010 | @a978-7-111-66600-4@dCNY79.00 | |
100 | @a20210306d2021 de y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aak z 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a探索微观世界@Atan suo wei guan shi jie@f主编吴成军 |
210 | @a北京@c机械工业出版社@d2021 | |
215 | @ax, 252页@c图 (部分彩图)@d26cm | |
314 | @a吴成军, 人民教育出版社编审, 资深编辑, 普通初中和高中课程标准生物学教材的核心作者。 | |
330 | @a这是一本介绍使用数码液晶显微镜去观察和探索世界的图书, 根据观察对象的类别分为微观世界、细胞和组织、植物、动物、人体、细菌和真菌、物质鉴定、细胞分裂和遗传8个篇目, 共包含66个案例。通过对案例中的实验原理、实验目的、实验仪器及材料、实验步骤、实验结果和实验结论的学习和操作, 我们将进入一个神奇美妙的微观世界。书中实验结果的图片99%均为实拍, 具有独创性和较高的观赏性, 阅读本书, 在增长知识的同时也能够对美有所感悟。 | |
606 | 0 | @a显微镜@Axian wei jing@j普及读物 |
690 | @aTH742-49@v5 | |
701 | 0 | @a吴成军@Awu cheng jun@4主编 |
801 | 0 | @aCN@b湖北三新@c20211018 |
905 | @a徽商职业学院@bS314622-24@dTH742-49@e1@f3 | |
探索微观世界/主编吴成军.-北京:机械工业出版社,2021 |
x, 252页:图 (部分彩图);26cm |
ISBN 978-7-111-66600-4:CNY79.00 |
这是一本介绍使用数码液晶显微镜去观察和探索世界的图书, 根据观察对象的类别分为微观世界、细胞和组织、植物、动物、人体、细菌和真菌、物质鉴定、细胞分裂和遗传8个篇目, 共包含66个案例。通过对案例中的实验原理、实验目的、实验仪器及材料、实验步骤、实验结果和实验结论的学习和操作, 我们将进入一个神奇美妙的微观世界。书中实验结果的图片99%均为实拍, 具有独创性和较高的观赏性, 阅读本书, 在增长知识的同时也能够对美有所感悟。 |
● |
相关链接 |
![]() |
![]() |
![]() |
正题名:探索微观世界
索取号:TH742-49/1
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 314622 | S314622 | 基本书库/ [索取号:TH742-49/1] | 在馆 | |
2 | 314623 | S314623 | 基本书库/ [索取号:TH742-49/1] | 在馆 | |
3 | 314624 | S314624 | 基本书库/ [索取号:TH742-49/1] | 在馆 |