书目信息 |
| 题名: |
物联网标识技术
|
|
| 作者: | 张成海 编著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 清华大学出版社 2018 |
|
| 页数: | 181页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TP391.44 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 条形码--应用--贸易 , 计算机应用 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-302-48805-7 | |
| 000 | 01117nam0 2200253 450 | |
| 001 | 1850506585 | |
| 005 | 20181114140328.58 | |
| 010 | @a978-7-302-48805-7@dCNY69.00 | |
| 049 | @aA330000ZJL@bUCS01008945197@c3331941 | |
| 100 | @a20180320d2018 em y0chiy0110 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 200 | 1 | @a物联网标识技术@9wu lian wang biao shi ji shu@b专著@dIdentification technology of IOT@f张成海编著@zeng |
| 210 | @a北京@c清华大学出版社@d2018 | |
| 215 | @a181页@c图@d24cm | |
| 330 | @a本书系统地梳理了物品编码和标识技术及其在物联网中的应用。从物品编码标识的角度去理解物联网,阐述了物联网中“物-物互联”的含义以及物联网标识技术的作用,系统介绍了物品编码技术、物品标识体系、编码解析和发现技术等。书中重点介绍了我国首个物联网物品标识体系——物品编码Ecode及国家物联网标识管理与公共服务平台。 | |
| 510 | 1 | @aIdentification technology of IOT@zeng |
| 606 | 0 | @a条形码@x应用@x贸易 |
| 606 | 0 | @a计算机应用 |
| 690 | @aTP391.44@v5 | |
| 701 | 0 | @a张成海@9zhang cheng hai@f(1964-)@4编著 |
| 801 | 0 | @aCN@b万品图书@c20180525 |
| 905 | @a徽商职业技术学院@bS300878-80@dTP391.44@e1@f3 | |
| 物联网标识技术=Identification technology of IOT/张成海编著.-北京:清华大学出版社,2018 |
| 181页:图;24cm |
| ISBN 978-7-302-48805-7:CNY69.00 |
| 本书系统地梳理了物品编码和标识技术及其在物联网中的应用。从物品编码标识的角度去理解物联网,阐述了物联网中“物-物互联”的含义以及物联网标识技术的作用,系统介绍了物品编码技术、物品标识体系、编码解析和发现技术等。书中重点介绍了我国首个物联网物品标识体系——物品编码Ecode及国家物联网标识管理与公共服务平台。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:物联网标识技术
索取号:TP391.44/1
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 300878 | S300878 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TP391.44/1] | 在馆 | |
| 2 | 300879 | S300879 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TP391.44/1] | 在馆 | |
| 3 | 300880 | S300880 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TP391.44/1] | 在馆 |