书目信息 |
| 题名: |
数字通信技术及SystemView软件仿真
|
|
| 作者: | 张琳琳 主编 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 北京理工大学出版社 2022 |
|
| 页数: | 266页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TN914.3 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 数字通信--shu zi tong xin--系统仿真--应用软件 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5763-1004-7 | |
| 000 | 01116nam0 2200241 450 | |
| 001 | 012023001477 | |
| 010 | @a978-7-5763-1004-7@dCNY67.00 | |
| 100 | @a20220909d2022 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aak a 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a数字通信技术及SystemView软件仿真@Ashu zi tong xin ji shu ji SystemView ruan jian fang zhen@f主编张琳琳 |
| 205 | @a第2版 | |
| 210 | @a北京@c北京理工大学出版社@d2022 | |
| 215 | @a266页@c图@d26cm | |
| 320 | @a有书目 (第266页) | |
| 330 | @a本书内容紧紧围绕当今数字通信系统及其发展, 涵盖所需的数字通信知识, 内容全面, 系统性强。全书分为7章, 内容包括数字通信系统的组成、信源编码技术、信道编码技术、调制技术、复用技术、同步技术等, 并将SystemView仿真设计渗透到各部分内容中, 培养学习者的设计技能。另外, 为了加深学习者对所学知识的理解与吸收, 特设置了提升内容--任务单, 读者在学习的同时可通过完成任务单来检验自己的学习成果。 | |
| 606 | 0 | @a数字通信@Ashu zi tong xin@x系统仿真@x应用软件 |
| 690 | @aTN914.3@v5 | |
| 701 | 0 | @a张琳琳@Azhang lin lin@4主编 |
| 801 | 0 | @aCN@b湖北三新@c20230804 |
| 905 | @a徽商职业学院@bS338733-35@dTN914.3@e2@f3 | |
| 数字通信技术及SystemView软件仿真/主编张琳琳.-第2版.-北京:北京理工大学出版社,2022 |
| 266页:图;26cm |
| ISBN 978-7-5763-1004-7:CNY67.00 |
| 本书内容紧紧围绕当今数字通信系统及其发展, 涵盖所需的数字通信知识, 内容全面, 系统性强。全书分为7章, 内容包括数字通信系统的组成、信源编码技术、信道编码技术、调制技术、复用技术、同步技术等, 并将SystemView仿真设计渗透到各部分内容中, 培养学习者的设计技能。另外, 为了加深学习者对所学知识的理解与吸收, 特设置了提升内容--任务单, 读者在学习的同时可通过完成任务单来检验自己的学习成果。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:数字通信技术及SystemView软件仿真
索取号:TN914.3/2
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 338733 | S338733 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TN914.3/2] | 在馆 | |
| 2 | 338734 | S338734 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TN914.3/2] | 在馆 | |
| 3 | 338735 | S338735 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TN914.3/2] | 在馆 |