书目信息 |
题名: |
要素贡献和我国经济增长来源识别
|
|
作者: | 王林辉 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 经济科学出版社 2010.01 |
|
页数: | 269页 | |
开本: | 21cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | F124.1 | |
科图分类: | ||
主题词: | 经济增长--jing ji zeng zhang--研究--中国 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5058-8570-7 |
000 | 01121nam0 2200265 450 | |
001 | 012010103745 | |
005 | 20100817133854.17 | |
010 | @a978-7-5058-8570-7@dCNY25.00 | |
100 | @a20100817d2010 km y0chiy0120 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aak z 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a要素贡献和我国经济增长来源识别@Ayao su gong xian he wo guo jing ji zeng zhang lai yuan shi bie@f王林辉著@Fwang lin hui zhu |
210 | @a北京@c经济科学出版社@d2010.01 | |
215 | @a269页@c图@d21cm | |
300 | @a东北师范大学社会科学青年科研团队项目(项目号:NENU-SKD 2009) | |
312 | @a英文题名取自封面 | |
330 | @a本书在新古典内生增长理论的基础上,将制度和金融等因素纳入增长框架,结合我国经济改革实践,构建经济增长要素贡献综合模型,分析研究资本、劳动、技术进步等因素对我国经济增长的作用,深入研究要素发展和经济增长的内生决定机制。 | |
510 | 1 | @aFactor contribution and origin of China's economic growth@zeng |
606 | 0 | @a经济增长@Ajing ji zeng zhang@x研究@y中国 |
690 | @aF124.1@v4 | |
701 | 0 | @a王林辉@Awang lin hui@4著 |
801 | 0 | @aCN@b徽商职业学院图书馆@c20100817 |
905 | @b130850-52@dF124.1@e1 | |
要素贡献和我国经济增长来源识别/王林辉著.-北京:经济科学出版社,2010.01 |
269页:图;21cm |
东北师范大学社会科学青年科研团队项目(项目号:NENU-SKD 2009) |
ISBN 978-7-5058-8570-7:CNY25.00 |
本书在新古典内生增长理论的基础上,将制度和金融等因素纳入增长框架,结合我国经济改革实践,构建经济增长要素贡献综合模型,分析研究资本、劳动、技术进步等因素对我国经济增长的作用,深入研究要素发展和经济增长的内生决定机制。 |
● |
相关链接 |
正题名:要素贡献和我国经济增长来源识别
索取号:F124.1/1
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 130850 | S130850 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F124.1/1] | 在馆 | |
2 | 130851 | S130851 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F124.1/1] | 在馆 | |
3 | 130852 | S130852 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F124.1/1] | 在馆 |