书目信息 |
题名: |
数控技术
|
|
作者: | 杨有君 主编 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 机械工业出版社 2011 |
|
页数: | 372页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | TG659 | |
科图分类: | ||
主题词: | 数控机床--高等教育--教材 , 数控机床 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-111-34516-9 |
000 | 01065nam0 2200253 450 | |
001 | 72955 | |
005 | 20201223143652.62 | |
010 | @a978-7-111-34516-9@dCNY44.00 | |
100 | @a20110921d2011 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ay z 000yy | |
200 | 1 | @a数控技术@9shu kong ji shu@f杨有君主编 |
205 | @a2版 | |
210 | @a北京@c机械工业出版社@d2011 | |
215 | @a372页@d26cm | |
300 | @a普通高等教育“十一五”国家级规划教材 | |
330 | @a本书从应用的角度出发,介绍了手工编程、图形交互式自动编程;在介绍插补等轮廓加工的数学模型之后,重点介绍了用于高速曲面加工的NURBS曲面的数学基础;用较大的篇幅介绍了各种伺服系统,特别对全数字交流伺服系统作了较详细的讲解;对PLC的内容也作了较详细的介绍;在机床结构的内容中增加了倒置式车削中心、虚拟轴机床和框中框结构加工中心等机床的布局,对高速主轴、高速进给等也作了介绍。 | |
606 | 0 | @a数控机床@x高等教育@j教材 |
606 | 0 | @a数控机床 |
690 | @aTG659@v4 | |
701 | 0 | @a杨有君@f(1938~)@9yang you jun@4主编 |
801 | 2 | @aCN@b湖北新华@c20201212 |
905 | @a徽商职业学院@bS305917-9@dTG659@e13@f3 | |
数控技术/杨有君主编.-2版.-北京:机械工业出版社,2011 |
372页;26cm |
普通高等教育“十一五”国家级规划教材 |
ISBN 978-7-111-34516-9:CNY44.00 |
本书从应用的角度出发,介绍了手工编程、图形交互式自动编程;在介绍插补等轮廓加工的数学模型之后,重点介绍了用于高速曲面加工的NURBS曲面的数学基础;用较大的篇幅介绍了各种伺服系统,特别对全数字交流伺服系统作了较详细的讲解;对PLC的内容也作了较详细的介绍;在机床结构的内容中增加了倒置式车削中心、虚拟轴机床和框中框结构加工中心等机床的布局,对高速主轴、高速进给等也作了介绍。 |
● |
相关链接 |
![]() |
![]() |
![]() |
正题名:数控技术
索取号:TG659/13
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 305917 | S305917 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TG659/13] | 在馆 | |
2 | 305918 | S305918 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TG659/13] | 在馆 | |
3 | 305919 | S305919 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TG659/13] | 在馆 |