书目信息 |
题名: |
大数据时代的保险分析
|
|
作者: | 帕特里夏·L·萨波里托 著 ;李凯 译 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 中国人民大学出版社 2016 |
|
页数: | 247页 | |
开本: | 21cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | F840.3 | |
科图分类: | ||
主题词: | 数据处理--shu ju chu li--应用--保险业--研究 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-300-22733-7 |
000 | 00956nam0 2200241 450 | |
001 | 012021000355 | |
005 | 20210824185836.4 | |
010 | @a978-7-300-22733-7@dCNY49.00 | |
100 | @a20210824d2016 em y0chiy0110 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @af z 000zy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a大数据时代的保险分析@ADa Shu Ju Shi Dai De Bao Xian Fen Xi @f(美)帕特里夏·L·萨波里托著@g李凯译 |
210 | @a北京@c中国人民大学出版社@d2016 | |
215 | @a247页@d21cm | |
330 | @a本书作者凭借超过25年的保险从业经验,将传授给你一种系统的思维框架以及最大化数据价值的分析与管理模型,并结合特定的应用案例,帮助你根据自身商业模式、资源状况和经营目标来量身打造最为适合的分析策略。 | |
606 | 0 | @a数据处理@Ashu ju chu li@x应用@x保险业@x研究 |
690 | @aF840.3@v5 | |
701 | 0 | @a帕特里夏·L·萨波里托@APa Te Li Xia ·L·Sa Bo Li Tuo @c美@4著 |
702 | 0 | @a李凯@Ali kai@4译 |
801 | 0 | @aCN@b广东新华@c20210824 |
905 | @aAHWZXX@bS320690-2@dF840.3@e1@f3 | |
大数据时代的保险分析/(美)帕特里夏·L·萨波里托著/李凯译.-北京:中国人民大学出版社,2016 |
247页;21cm |
ISBN 978-7-300-22733-7:CNY49.00 |
本书作者凭借超过25年的保险从业经验,将传授给你一种系统的思维框架以及最大化数据价值的分析与管理模型,并结合特定的应用案例,帮助你根据自身商业模式、资源状况和经营目标来量身打造最为适合的分析策略。 |
● |
相关链接 |
正题名:大数据时代的保险分析
索取号:F840.3/1
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 320690 | S320690 | 基本书库/ [索取号:F840.3/1] | 在馆 | |
2 | 320691 | S320691 | 基本书库/ [索取号:F840.3/1] | 在馆 | |
3 | 320692 | S320692 | 基本书库/ [索取号:F840.3/1] | 在馆 |