书目信息 |
题名: |
人工智能机器视觉识别入门
|
|
作者: | 张勇 , 梁锦明 , 薛静萍 编著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 人民邮电出版社 2022 |
|
页数: | 134页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | STEAM&创客教育指南 | |
单 册: | ||
中图分类: | TP302.7 | |
科图分类: | ||
主题词: | 计算机视觉--ji suan ji shi jue | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-115-58591-2 |
000 | 01209nam 2200265 450 | |
001 | 012023000597 | |
010 | @a978-7-115-58591-2@dCNY79.80 | |
100 | @a20220530d2022 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aak z 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a人工智能机器视觉识别入门@Aren gong zhi neng ji qi shi jiao shi bie ru men@e基于小方舟的人工智能轻度应用@f张勇, 梁锦明, 薛静萍编著 |
210 | @a北京@c人民邮电出版社@d2022 | |
215 | @a134页@c图 (部分彩图)@d26cm | |
225 | 2 | @aSTEAM&创客教育指南@ASTEAM &chuang ke jiao yu zhi nan |
330 | @a本书以智能感知为主要研究对象, 以计算机视觉与图像处理作为课程的主体内容。通过学习传感器的用法, 让读者感受人工智能的魅力, 激发他们的学习兴趣。读者通过对人工智能开发板的学习, 初步了解和掌握人工智能的入门知识。读者在学习人工智能的同时, 也可感受人工智能在学习和生活中的应用, 同时尝试应用人工智能技术提高学习效率。 | |
410 | 0 | @12001 @aSTEAM&创客教育指南 |
606 | 0 | @a计算机视觉@Aji suan ji shi jue |
690 | @aTP302.7@v5 | |
701 | 0 | @a张勇@Azhang yong@4编著 |
701 | 0 | @a梁锦明@Aliang jin ming@4编著 |
701 | 0 | @a薛静萍@Axue jing ping@4编著 |
801 | 0 | @aCN@b湖北三新@c20230803 |
905 | @a徽商职业学院@bS336221-23@dTP302.7@e10@f3 | |
人工智能机器视觉识别入门:基于小方舟的人工智能轻度应用/张勇, 梁锦明, 薛静萍编著.-北京:人民邮电出版社,2022 |
134页:图 (部分彩图);26cm.-(STEAM&创客教育指南) |
ISBN 978-7-115-58591-2:CNY79.80 |
本书以智能感知为主要研究对象, 以计算机视觉与图像处理作为课程的主体内容。通过学习传感器的用法, 让读者感受人工智能的魅力, 激发他们的学习兴趣。读者通过对人工智能开发板的学习, 初步了解和掌握人工智能的入门知识。读者在学习人工智能的同时, 也可感受人工智能在学习和生活中的应用, 同时尝试应用人工智能技术提高学习效率。 |
● |
相关链接 |
正题名:人工智能机器视觉识别入门
索取号:TP302.7/10
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 336221 | S336221 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TP302.7/10] | 在馆 | |
2 | 336222 | S336222 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TP302.7/10] | 在馆 | |
3 | 336223 | S336223 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TP302.7/10] | 在馆 |