书目信息 |
| 题名: |
高频电子线路
|
|
| 作者: | 蒋敦斌 编著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 上海 上海交通大学出版社 2003 |
|
| 页数: | 305页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TN710.2 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 高频--电子电路--高等教育--教材 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 7-313-03147-5 | |
| 000 | 01066nam0 2200241 450 | |
| 001 | 022000015330 | |
| 005 | 20040216091458.9 | |
| 010 | @a7-313-03147-5@dCNY26.00 | |
| 100 | @a20030612d2003 em y0chiy0121 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b310000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a高频电子线路@AGao Pin Dian Zi Xian Lu@f蒋敦斌等编著@FJiang Dui Bin Deng Bian Zhu |
| 210 | @a上海@AShang Hai@c上海交通大学出版社@CShang Hai Jiao Tong Da Xue Chu Ban She@d2003 | |
| 215 | @a305页@c图@d26cm | |
| 300 | @a21世纪高等职业技术教育通用教材 | |
| 330 | @a全书共分两部分。第一部分为基础理论, 由绪论、谐振电路、小信号调谐放大器、非线性电路和参变电路分析基础、高频功率放大器、正弦波振荡器、调幅与检波、角度调制与解调、数字信号的调制与解调、锁相环路等组成。第二部分为实践训练部分, 由高频电路常用测量仪器、基础实训、电路设计与制作、EDA在高频电路设计中的应用等组成。 | |
| 606 | 1 | @a高频@x电子电路@x高等教育@x教材 |
| 690 | @aTN710.2@v4 | |
| 701 | 0 | @a蒋敦斌@AJiang Dui Bin@4编著 |
| 801 | 0 | @aCN@bAHWZXX@c20040217 |
| 905 | @aAHWZXX@b101885-88@dTN710.2@e10 | |
| 高频电子线路/蒋敦斌等编著.-上海:上海交通大学出版社,2003 |
| 305页:图;26cm |
| 21世纪高等职业技术教育通用教材 |
| ISBN 7-313-03147-5:CNY26.00 |
| 全书共分两部分。第一部分为基础理论, 由绪论、谐振电路、小信号调谐放大器、非线性电路和参变电路分析基础、高频功率放大器、正弦波振荡器、调幅与检波、角度调制与解调、数字信号的调制与解调、锁相环路等组成。第二部分为实践训练部分, 由高频电路常用测量仪器、基础实训、电路设计与制作、EDA在高频电路设计中的应用等组成。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:高频电子线路
索取号:TN710.2/10
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 101885 | S101885 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TN710.2/10] | 在馆 | |
| 2 | 101886 | S101886 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TN710.2/10] | 在馆 | |
| 3 | 101887 | S101887 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TN710.2/10] | 在馆 | |
| 4 | 101888 | S101888 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TN710.2/10] | 在馆 |