书目信息 |
| 题名: |
普洱茶典汇
|
|
| 作者: | 金刚 编著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 长春 吉林出版集团股份有限公司 2018.11 |
|
| 页数: | 191页 | |
| 开本: | 21cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TS971.21 , TS971.2 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 普洱茶--pu er cha--茶文化 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5581-5847-6 | |
| 000 | 00991nam0 2200241 450 | |
| 001 | 2460139328 | |
| 005 | 20240420164230.91 | |
| 010 | @a978-7-5581-5847-6@dCNY68.00 | |
| 100 | @a20181217d2018 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b220000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 200 | 1 | @a普洱茶典汇@Apu er cha dian hui@d= Pu'er tea ceremony@f金刚编著@zeng |
| 210 | @a长春@c吉林出版集团股份有限公司@d2018.11 | |
| 215 | @a191页@c图@d21cm | |
| 330 | @a本书第一次将普洱茶“语焉不详”的史料与中国茶脉的演变进行比照, 以更为辩证的思维, 大角度、宽视野地揭秘了普洱茶的历史。全书详述普洱茶的加工过程, 以及普洱茶优质化的原理, 提出了晒青毛茶干燥中的“光化学反应”理论 ; 明确提出普洱茶精制加工中不同级别茶叶筛网的配置规格和长度限制 ; 揭秘各种成品普洱茶的拼配比例。 | |
| 510 | 1 | @aPu'er tea ceremony@zeng |
| 606 | 0 | @a普洱茶@Apu er cha@x茶文化 |
| 690 | @aTS971.21@v5 | |
| 690 | @aTS971.2@v4 | |
| 701 | 0 | @a金刚@Ajin gang@4编著 |
| 801 | 0 | @aCN@b北京人天@c20240318 |
| 905 | @aZUCC@dTS971.2@e33 | |
| 普洱茶典汇= Pu'er tea ceremony/金刚编著.-长春:吉林出版集团股份有限公司,2018.11 |
| 191页:图;21cm |
| ISBN 978-7-5581-5847-6:CNY68.00 |
| 本书第一次将普洱茶“语焉不详”的史料与中国茶脉的演变进行比照, 以更为辩证的思维, 大角度、宽视野地揭秘了普洱茶的历史。全书详述普洱茶的加工过程, 以及普洱茶优质化的原理, 提出了晒青毛茶干燥中的“光化学反应”理论 ; 明确提出普洱茶精制加工中不同级别茶叶筛网的配置规格和长度限制 ; 揭秘各种成品普洱茶的拼配比例。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:普洱茶典汇
索取号:TS971.2/33
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 384885 | S384885 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TS971.2/33] | 在馆 | |
| 2 | 384886 | S384886 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TS971.2/33] | 在馆 | |
| 3 | 384887 | S384887 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TS971.2/33] | 在馆 | |
| 4 | 384888 | S384888 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TS971.2/33] | 在馆 | |
| 5 | 384889 | S384889 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:TS971.2/33] | 在馆 |