书目信息 |
| 题名: |
投资突围
|
|
| 作者: | 金志峰 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 新华出版社 2020.01 |
|
| 页数: | 222页 | |
| 开本: | 23cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F830.9 , F830.53 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 证券投资--zheng quan tou zi , 期货交易--qi huo jiao yi | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5166-4996-1 | |
| 000 | 01150nam0 2200265 450 | |
| 001 | 2463954130 | |
| 005 | 20240319174609.33 | |
| 010 | @a978-7-5166-4996-1@dCNY60.00 | |
| 100 | @a20200323d2020 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 200 | 1 | @a投资突围@Atou zi tu wei@e证券期货交易智慧与修炼之道@f金志峰著 |
| 210 | @a北京@c新华出版社@d2020.01 | |
| 215 | @a222页@c彩图@d23cm | |
| 314 | @a金志峰, 现任中国金融矿业经济研究院院长等职。 | |
| 330 | @a本书是一本关于证券期货投资交易、操盘实战的训练手册。作者紧贴证券期货投资战场, 充分揭示金融市场的残酷一面 ; 通过对“基本面”的鞭辟入里分析, 首次揭开“基本面的面纱”, 提出“做坚定的价格交易者” ; 全方位打造交易系统, 构建起一整套逻辑严密、环环相扣的投资理念、交易思想、方法策略和操作要点, 力助证券期货投资交易晋阶成长。 | |
| 517 | 1 | @a证券期货交易智慧与修炼之道@Azheng quan qi huo jiao yi zhi hui yu xiu lian zhi dao |
| 606 | 0 | @a证券投资@Azheng quan tou zi |
| 606 | 0 | @a期货交易@Aqi huo jiao yi |
| 690 | @aF830.9@v5 | |
| 690 | @aF830.53@v5 | |
| 701 | 0 | @a金志峰@Ajin zhi feng@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b北京人天@c20240318 |
| 905 | @aZUCC@dF830.9@e77 | |
| 投资突围:证券期货交易智慧与修炼之道/金志峰著.-北京:新华出版社,2020.01 |
| 222页:彩图;23cm |
| ISBN 978-7-5166-4996-1:CNY60.00 |
| 本书是一本关于证券期货投资交易、操盘实战的训练手册。作者紧贴证券期货投资战场, 充分揭示金融市场的残酷一面 ; 通过对“基本面”的鞭辟入里分析, 首次揭开“基本面的面纱”, 提出“做坚定的价格交易者” ; 全方位打造交易系统, 构建起一整套逻辑严密、环环相扣的投资理念、交易思想、方法策略和操作要点, 力助证券期货投资交易晋阶成长。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:投资突围
索取号:F830.9/77
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 358555 | S358555 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F830.9/77] | 在馆 | |
| 2 | 358556 | S358556 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F830.9/77] | 在馆 | |
| 3 | 358557 | S358557 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F830.9/77] | 在馆 | |
| 4 | 358558 | S358558 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F830.9/77] | 在馆 | |
| 5 | 358559 | S358559 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F830.9/77] | 在馆 |