书目信息 |
| 题名: |
基于BIM的建设工程管理
|
|
| 作者: | 戚振强 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 中国建筑工业出版社 2022 |
|
| 页数: | 207页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TU71 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 建筑工程--jian zhu gong cheng--施工管理 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-112-26742-2 | |
| 000 | 01437nam0 2200265 450 | |
| 001 | 012023001792 | |
| 010 | @a978-7-112-26742-2@dCNY49.00 | |
| 100 | @a20220221d2022 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aak a 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a基于BIM的建设工程管理@Aji yu BIM de jian she gong cheng guan li@e政府监管及数字政府建设的视角@f戚振强著 |
| 210 | @a北京@c中国建筑工业出版社@d2022 | |
| 215 | @a207页@c图@d26cm | |
| 312 | @a英文并列题名取自封面 | |
| 320 | @a有书目 (第199-207页) | |
| 330 | @a本书以基于工程项目监管的数字政府建设为研究对象, 发现服务于工程项目监管的数字政府具有跨部门协同的特征。通过建立数字政府的分析模型, 运用成本效益分析的方法, 发现基于BIM和云计算的统一的集成平台有助于提高工程监管信息传递的效率, 运用博弈分析的方法分析了数字政府建设的时机和协同监管的机理。研究发现, 在信息技术迅猛发展的同时, 非技术因素是制约数字政府发展的重要因素, 非技术因素和技术因素的差距有越来越大的趋势。数字政府发展存在政府失灵、动力缺失。绩效评价包含了激励因素、约束因素和信息反馈因素, 可以为数字政府的持续发展提供保障。 | |
| 510 | 1 | @aBIM-based construction project management@zeng |
| 517 | 1 | @a政府监管及数字政府建设的视角@Azheng fu jian guan ji shu zi zheng fu jian she de shi jiao |
| 606 | 0 | @a建筑工程@Ajian zhu gong cheng@x施工管理 |
| 690 | @aTU71@v5 | |
| 701 | 0 | @a戚振强@Aqi zhen qiang@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b湖北三新@c20230804 |
| 905 | @a徽商职业学院@bS339618-20@dTU71@e10@f3 | |
| 基于BIM的建设工程管理:政府监管及数字政府建设的视角/戚振强著.-北京:中国建筑工业出版社,2022 |
| 207页:图;26cm |
| ISBN 978-7-112-26742-2:CNY49.00 |
| 本书以基于工程项目监管的数字政府建设为研究对象, 发现服务于工程项目监管的数字政府具有跨部门协同的特征。通过建立数字政府的分析模型, 运用成本效益分析的方法, 发现基于BIM和云计算的统一的集成平台有助于提高工程监管信息传递的效率, 运用博弈分析的方法分析了数字政府建设的时机和协同监管的机理。研究发现, 在信息技术迅猛发展的同时, 非技术因素是制约数字政府发展的重要因素, 非技术因素和技术因素的差距有越来越大的趋势。数字政府发展存在政府失灵、动力缺失。绩效评价包含了激励因素、约束因素和信息反馈因素, 可以为数字政府的持续发展提供保障。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:基于BIM的建设工程管理
索取号:TU71/10
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 339618 | S339618 | 基本书库/ [索取号:TU71/10] | 在馆 | |
| 2 | 339619 | S339619 | 基本书库/ [索取号:TU71/10] | 在馆 | |
| 3 | 339620 | S339620 | 基本书库/ [索取号:TU71/10] | 在馆 |