书目信息 |
| 题名: |
气候颠覆历史
|
|
| 作者: | 马德 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 太原 山西人民出版社 2017 |
|
| 页数: | 225页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | P467 , K1 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 气候变化--qi hou bian hua--影响--社会发展史--研究--世界 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-203-09971-0 | |
| 000 | 01041nam0 2200253 450 | |
| 001 | 1837930562 | |
| 005 | 20181106103349.30 | |
| 010 | @a978-7-203-09971-0@dCNY45.00 | |
| 100 | @a20171124d2017 em y0chiy0121 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b140000 | |
| 105 | @aabk a 000yy | |
| 200 | 1 | @a气候颠覆历史@9qi hou dian fu li shi@f马德著 |
| 210 | @a太原@c山西人民出版社@d2017 | |
| 215 | @a225页@c图, 地图@d26cm | |
| 314 | @a马德, 资深媒体工作者, 高级编辑。曾获“全国优秀新闻工作者”称号。 | |
| 320 | @a有书目 | |
| 330 | @a本书运用物候学方法, 以丰厚的史料、精准的数据、直观的图表, 介绍了各个历史时期气候变化与人类生存和社会发展之间的密切关系, 并由此分析了其对人类社会变革和生存方式的影响, 从而揭示了进行环境保护、稳定自然气候对人类社会发展的重大意义。全书行文流畅, 通俗易懂, 可读性强, 具有较高科普价值。 | |
| 606 | 0 | @a气候变化@9qi hou bian hua@x影响@x社会发展史@x研究@y世界 |
| 690 | @aP467@v5 | |
| 690 | @aK1@v5 | |
| 701 | 0 | @a马德@9ma de@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b万品图书@c20171124 |
| 905 | @a徽商职业技术学院@bS290794-96@dP467@e4@f3 | |
| 气候颠覆历史/马德著.-太原:山西人民出版社,2017 |
| 225页:图, 地图;26cm |
| ISBN 978-7-203-09971-0:CNY45.00 |
| 本书运用物候学方法, 以丰厚的史料、精准的数据、直观的图表, 介绍了各个历史时期气候变化与人类生存和社会发展之间的密切关系, 并由此分析了其对人类社会变革和生存方式的影响, 从而揭示了进行环境保护、稳定自然气候对人类社会发展的重大意义。全书行文流畅, 通俗易懂, 可读性强, 具有较高科普价值。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:气候颠覆历史
索取号:P467/4
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 290794 | S290794 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:P467/4] | 在馆 | |
| 2 | 290795 | S290795 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:P467/4] | 在馆 | |
| 3 | 290796 | S290796 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:P467/4] | 在馆 |