书目信息 |
题名: |
从混沌到有序
|
|
作者: | 金坚 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 知识产权出版社 2023 |
|
页数: | 223页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | 中外哲学研究书系 | |
单 册: | ||
中图分类: | N02 | |
科图分类: | ||
主题词: | 科学哲学--ke xue zhe xue--研究 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5130-8671-4 |
000 | 01598nam 2200289 450 | |
001 | 012023000284 | |
010 | @a978-7-5130-8671-4@dCNY78.00 | |
100 | @a20230525d2023 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aa a 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a从混沌到有序@Acong hun dun dao you xu@e大数据与信息熵@e信息哲学演化思维新视角@f金坚著 |
210 | @a北京@c知识产权出版社@d2023 | |
215 | @a223页@c图@d24cm | |
225 | 2 | @a中外哲学研究书系@Azhong wai zhe xue yan jiu shu xi |
314 | @a金坚, 哲学博士。研究方向为科学技术哲学, 信息哲学。曾赴美国和日本等地学习工作多年, 后引入外资回国创办软件公司, 设计开发以大数据结构化处理和数字排版为核心技术的软件系统, 取得了良好的社会效益。多次获得政府颁发的领军型科技创业人才及高层次人才等称号。 | |
320 | @a有书目 | |
330 | @a本书为作者的博士论文进行修改的成果。作者结合当前大数据快速发展、信息以巨量的方式出现的现实, 以相关的科学理论对大数据与信息熵进行了理论分析, 并从哲学的角度重新思考人类社会从海量的信息中如何实现从混沌的状态进入有序的结构生成, 进而力求追求保持人类社会的不断进步及发展的熵动力。作者长年工作与学习, 对于信息学有坚实的理论基础, 同时作者对西方哲学也有较好的了解, 整本书稿体现了科技哲学思考的特点, 对反思今天的科技发展具有很好的借鉴意义。 | |
410 | 0 | @12001 @a中外哲学研究书系 |
517 | 1 | @a大数据与信息熵@Ada shu ju yu xin xi shang |
517 | 1 | @a信息哲学演化思维新视角@Axin xi zhe xue yan hua si wei xin shi jiao |
606 | 0 | @a科学哲学@Ake xue zhe xue@x研究 |
690 | @aN02@v5 | |
701 | 0 | @a金坚@Ajin jian@4著 |
801 | 0 | @aCN@b湖北三新@c20230803 |
905 | @a徽商职业学院@bS335324-26@dN02@e12@f3 | |
从混沌到有序:大数据与信息熵:信息哲学演化思维新视角/金坚著.-北京:知识产权出版社,2023 |
223页:图;24cm.-(中外哲学研究书系) |
ISBN 978-7-5130-8671-4:CNY78.00 |
本书为作者的博士论文进行修改的成果。作者结合当前大数据快速发展、信息以巨量的方式出现的现实, 以相关的科学理论对大数据与信息熵进行了理论分析, 并从哲学的角度重新思考人类社会从海量的信息中如何实现从混沌的状态进入有序的结构生成, 进而力求追求保持人类社会的不断进步及发展的熵动力。作者长年工作与学习, 对于信息学有坚实的理论基础, 同时作者对西方哲学也有较好的了解, 整本书稿体现了科技哲学思考的特点, 对反思今天的科技发展具有很好的借鉴意义。 |
● |
相关链接 |
正题名:从混沌到有序
索取号:N02/12
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 335324 | S335324 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:N02/12] | 在馆 | |
2 | 335325 | S335325 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:N02/12] | 在馆 | |
3 | 335326 | S335326 | 综合书库(图文三楼东)/ [索取号:N02/12] | 在馆 |