书目信息 |
| 题名: |
京津冀普惠金融调查报告
|
|
| 作者: | 尹志超 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 首都经济贸易大学出版社 2018.10 |
|
| 页数: | 428页 | |
| 开本: | 25cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F832.72 , F832 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 地方金融事业--di fang jin rong shi ye--经济发展--调查报告--华北地区 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5638-2868-5 | |
| 000 | 01143nam0 2200265 450 | |
| 001 | 2457977556 | |
| 005 | 20240423160638.80 | |
| 010 | @a978-7-5638-2868-5@b精装@dCNY98.00 | |
| 100 | @a20181121d2018 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aak a 000yy | |
| 200 | 1 | @a京津冀普惠金融调查报告@Ajing jin ji pu hui jin rong diao cha bao gao@d= Research report on financial inclusion in Beijing-Tianjin-Hebei@f尹志超著@zeng |
| 210 | @a北京@c首都经济贸易大学出版社@d2018.10 | |
| 215 | @a428页@c图@d25cm | |
| 300 | @a首都经济贸易大学出版基金资助 北京市一流专业建设系列成果 | |
| 320 | @a有书目 (第405-428页) | |
| 330 | @a本书首先介绍了中国家庭普惠金融调查的抽样设计和数据采集过程, 并对本书使用的京津冀样本进行了描述。然后, 从银行账户, 支付, 信贷, 保险, 金融服务评价等方面构建了家庭普惠金融指数。 | |
| 510 | 1 | @aResearch report on financial inclusion in Beijing-Tianjin-Hebei@zeng |
| 606 | 0 | @a地方金融事业@Adi fang jin rong shi ye@x经济发展@x调查报告@y华北地区 |
| 690 | @aF832.72@v5 | |
| 690 | @aF832@v4 | |
| 701 | 0 | @a尹志超@Ayin zhi chao@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b北京人天@c20240318 |
| 905 | @aZUCC@dF832@e34 | |
| 京津冀普惠金融调查报告= Research report on financial inclusion in Beijing-Tianjin-Hebei/尹志超著.-北京:首都经济贸易大学出版社,2018.10 |
| 428页:图;25cm |
| 首都经济贸易大学出版基金资助 北京市一流专业建设系列成果 |
| ISBN 978-7-5638-2868-5(精装):CNY98.00 |
| 本书首先介绍了中国家庭普惠金融调查的抽样设计和数据采集过程, 并对本书使用的京津冀样本进行了描述。然后, 从银行账户, 支付, 信贷, 保险, 金融服务评价等方面构建了家庭普惠金融指数。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:京津冀普惠金融调查报告
索取号:F832/34
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 392111 | S392111 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F832/34] | 在馆 | |
| 2 | 392112 | S392112 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F832/34] | 在馆 | |
| 3 | 392113 | S392113 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F832/34] | 在馆 | |
| 4 | 392114 | S392114 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F832/34] | 在馆 | |
| 5 | 392115 | S392115 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F832/34] | 在馆 |