书目信息 |
| 题名: |
地理学是什么
|
|
| 作者: | 王恩涌, , 许学工, 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 北京大学出版社 2008.05 |
|
| 页数: | 354页 | |
| 开本: | 21cm | |
| 丛书名: | 《未名·自然科学是什么》丛书 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | K90-49 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 地理学--Di Li Xue--普及读物 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-301-13627-0 | |
| 000 | 01068nam 2200277 450 | |
| 001 | 68224 | |
| 005 | 20121024083337.14 | |
| 010 | @a978-7-301-13627-0@dCNY27.00 | |
| 100 | @a20080602d2008 ekmy0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aacfhz 000yy | |
| 200 | 1 | @a地理学是什么@Adi li xue shi shi mo@f王恩涌, 许学工著 |
| 210 | @a北京@c北京大学出版社@d2008.05 | |
| 215 | @a354页@c图, 肖像, 摹真@d21cm | |
| 225 | 2 | @a《未名·自然科学是什么》丛书@A《wei Ming ·zi Ran Ke Xue Shi Shen Me 》cong Shu |
| 312 | @a英文题名取自封面 | |
| 330 | @a本书深入浅出地介绍了自然科学领域的知识,为大、中学生展示了一个五彩缤纷的自然科学世界,会对提高中华民族的科学素养、普及自然科学知识起重大的推动作用 | |
| 410 | 0 | @12001 @a《未名·自然科学是什么》丛书 |
| 510 | 1 | @aWhat is geography@zeng |
| 606 | 0 | @a地理学@ADi Li Xue@j普及读物 |
| 690 | @aK90-49@v4 | |
| 701 | 0 | @a王恩涌,@AWang En Yong@f1950-@4著 |
| 701 | 0 | @a许学工,@AXu Xue Gong@f1927-@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b徽商职业学院图书馆@c20080707 |
| 905 | @dK90-49@b158868-75@e3@f8@a安徽徽商职业技术学院 | |
| 地理学是什么/王恩涌, 许学工著.-北京:北京大学出版社,2008.05 |
| 354页:图, 肖像, 摹真;21cm.-(《未名·自然科学是什么》丛书) |
| ISBN 978-7-301-13627-0:CNY27.00 |
| 本书深入浅出地介绍了自然科学领域的知识,为大、中学生展示了一个五彩缤纷的自然科学世界,会对提高中华民族的科学素养、普及自然科学知识起重大的推动作用 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:地理学是什么
索取号:K90-49/3
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 158868 | S158868 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:K90-49/3] | 在馆 | |
| 2 | 158869 | S158869 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:K90-49/3] | 在馆 | |
| 3 | 158870 | S158870 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:K90-49/3] | 在馆 | |
| 4 | 158871 | S158871 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:K90-49/3] | 在馆 | |
| 5 | 158872 | S158872 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:K90-49/3] | 在馆 | |
| 6 | 158873 | S158873 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:K90-49/3] | 在馆 | |
| 7 | 158874 | S158874 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:K90-49/3] | 在馆 | |
| 8 | 158875 | S158875 | 历史工业书库(图文三楼西)/ [索取号:K90-49/3] | 在馆 |