书目信息 |
| 题名: |
“互联网+”背景下零售业转型与颠覆
|
|
| 作者: | 朱相望 , 王亨 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 企业管理出版社 2016 |
|
| 页数: | 173页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F713.32-39 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 互联网络--应用--零售业--研究 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5164-1317-3 | |
| 000 | 01091nam0 2200253 450 | |
| 001 | 62754 | |
| 005 | 20180123111743.00 | |
| 010 | @a978-7-5164-1317-3@dCNY36.00 | |
| 049 | @aA330000ZJL@bUCS01008115759@c2904541 | |
| 100 | @a20161012d2016 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @ay z 000yy | |
| 200 | 1 | @a“互联网+”背景下零售业转型与颠覆@9“hu lian wang +”bei jing xia ling shou ye zhuan xing yu dian fu@b专著@f朱相望,王亨著 |
| 210 | @a北京@c企业管理出版社@d2016 | |
| 215 | @a173页@d24cm | |
| 300 | @a“互联网+”产业升级书系 | |
| 330 | @a本书从经营管理者角度,审视传统零售企业遭遇经营和转型的困境,从零售企业的转型——O2O战略布局、实施与运营,经营客户关系,互联网时代零售业服务,互联网时代零售业创意促销方案,大数据分析提升零售业绩等,多个维度解析和解决传统零售终端的痛点,案例与热点结合,为零售终端指明了出路。 | |
| 606 | 0 | @a互联网络@x应用@x零售业@x研究 |
| 690 | @aF713.32-39@v5 | |
| 701 | 0 | @a朱相望@9zhu xiang wang@4著 |
| 701 | 0 | @a王亨@9wang heng@4著 |
| 801 | 2 | @aCN@bSHXH@c20180212 |
| 905 | @a徽商职业技术学院@bS277484-6@dF713.32-39@e1@f3 | |
| “互联网+”背景下零售业转型与颠覆/朱相望,王亨著.-北京:企业管理出版社,2016 |
| 173页;24cm |
| “互联网+”产业升级书系 |
| ISBN 978-7-5164-1317-3:CNY36.00 |
| 本书从经营管理者角度,审视传统零售企业遭遇经营和转型的困境,从零售企业的转型——O2O战略布局、实施与运营,经营客户关系,互联网时代零售业服务,互联网时代零售业创意促销方案,大数据分析提升零售业绩等,多个维度解析和解决传统零售终端的痛点,案例与热点结合,为零售终端指明了出路。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:"互联网+"背景下零售业转型与颠覆
索取号:F713.32-39/1
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 277484 | S277484 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F713.32-39/1] | 在馆 | |
| 2 | 277485 | S277485 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F713.32-39/1] | 在馆 | |
| 3 | 277486 | S277486 | 文学经济书库(图文二楼东)/ [索取号:F713.32-39/1] | 在馆 |