书目信息 |
| 题名: |
内部审计数字化转型
|
|
| 作者: | 林祖辉 , 萧达人 , 张一帆 , 李日辉 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 机械工业出版社 2024.01 |
|
| 页数: | XI, 288页 | |
| 开本: | 23cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F239.45 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 内部审计--nei bu shen ji--数字化 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-111-74084-1 | |
| 000 | 01474nam0 2200313 450 | |
| 001 | 01202300784 | |
| 005 | 20240318101339.143 | |
| 010 | @a978-7-111-74084-1@dCNY99.00 | |
| 100 | @a20240310d2024 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a内部审计数字化转型@Anei bu shen ji shu zi hua zhuan xing@e方法论与实践@d= Digital transformation of internal audit@emethodology and practice@f(澳) 林祖辉 ... [等] 著@zeng |
| 210 | @a北京@c机械工业出版社@d2024.01 | |
| 215 | @aXI, 288页@c图@d23cm | |
| 300 | @a内部审计数字化转型标准参考书 | |
| 304 | @a题名页题其余责任者: 萧达人, 张一帆, 李日辉 | |
| 314 | @a林祖辉, 资深审计和风控专家, 普华永道中国内地及中国香港TMT行业风险及控制服务主管合伙人。自1997年起, 先后就职于普华永道广州及澳大利亚悉尼办公室, 分别在审计及鉴证服务部门、风险及控制服务部门工作。 | |
| 330 | @a本书从双重视角对内部审计数字化转型的方法、工具、实施路径和业务实操等进行了系统的讲解, 具有很高的参考价值。它将指导企业启动内部审计数字化转型的规划和实施, 让内部审计赋能公司的治理和业务拓展。 | |
| 510 | 1 | @aDigital transformation of internal audit@emethodology and practice@zeng |
| 606 | 0 | @a内部审计@Anei bu shen ji@x数字化 |
| 690 | @aF239.45@v5 | |
| 701 | 0 | @a林祖辉@Alin zu hui@4著 |
| 701 | 0 | @a萧达人@Axiao da ren@4著 |
| 701 | 0 | @a张一帆@Azhang yi fan@4著 |
| 701 | 0 | @a李日辉@Ali ri hui@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b辽批@c20240318 |
| 905 | @a徽商职业学院@bS350269@f1@dF239.45@e14 | |
| 内部审计数字化转型:方法论与实践= Digital transformation of internal audit:methodology and practice/(澳) 林祖辉 ... [等] 著.-北京:机械工业出版社,2024.01 |
| XI, 288页:图;23cm |
| 内部审计数字化转型标准参考书 |
| ISBN 978-7-111-74084-1:CNY99.00 |
| 本书从双重视角对内部审计数字化转型的方法、工具、实施路径和业务实操等进行了系统的讲解, 具有很高的参考价值。它将指导企业启动内部审计数字化转型的规划和实施, 让内部审计赋能公司的治理和业务拓展。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:内部审计数字化转型
索取号:F239.45/14
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 350269 | S350269 | 基本书库/ [索取号:F239.45/14] | 在馆 |